¡Excursiones a Coveñas | Salidas todas las semanas!
– TRANSPORTE: De turismo de acuerdo al número de personas con TV, baño, DVD, sillas reclinables,.
– ALOJAMIENTO: Hotel Playa Coveñas frente al mar.
– ALIMENTACIÓN: Desayuno y cena por noche de alojamiento (ingresan con cena y salen con desayuno).
– TARJETA DE ASISTENCIA MÉDICA: Cobertura en caso de accidente enfermedad ocasionada por el viaje.
– COORDINADOR ACOMPAÑANTE: durante los recorridos turísticos.
Tours (recorridos turísticos sin entradas):
– La Ciénaga de la caimanera opcional: canoa para ir a la casa flotante y acuario ($13.000).
– Noche de compras opcional: taxicleta en Tolú ($3.000).
– Visita a la tienda artesanal museo del calabazo.
Cel: 318 699 12 22
Mayo 21 al 25 $345.000
Mayo 28 al 01 $355.000
Junio 03 al 07 $365.000
Junio 04 al 07 $315.000
Junio 09 al 14 $425.000
Junio 10 al 14 $375.000
Junio 11 al 14 $315.000
Junio 18 al 22 $355.000
Junio 18 al 21 $305.000
Junio 22 al 26 $350.000
Junio 25 al 29 $350.000
Julio 01 al 05 $375.000
Julio 02 al 05 $315.000
Julio 09 al 13 $345.000
Julio 16 al 20 $345.000
Julio 17 al 20 $305.000
Julio 23 al 27 $355.000
Julio 30 al 03 $305.000
Agosto 04 al 08 $345.000
Agosto 05 al 08 $300.000
Agosto 11 al 16 $425.000
Agosto 12 al 16 $375.000
Agosto 13 al 16 $315.000
Agosto 20 al 24 $345.000
Agosto 27 al 31 $345.000
Septiembre 01 al 05 $355.000
Septiembre 03 al 06 $295.000
Septiembre 03 al 07 $345.000
Septiembre 10 al 14 $345.000
Septiembre 17 al 21 $355.000
Septiembre 17 al 20 $305.000
Septiembre 24 al 28 $355.000
Septiembre 24 al 27 $305.000
Octubre 01 al 05 $345.000
Octubre 08 al 12 $345.000
Octubre 08 al 11 $295.000
Octubre 13 al 18 $435.000
Octubre 14 al 18 $375.000
Octubre 15 a 18 $315.000
Octubre 28 al 01 $375.000
Octubre 29 al 01 $315.000
Noviembre 11 al 15 $375.000
Noviembre 12 al 15 $319.000
Diciembre 7 al 12 $435.000
Diciembre 7 al 11 $365.000
Diciembre 7 al 10 $315.000
Diciembre 10 al 14 $369.000
Diciembre 15 al 18 $329.000
Diciembre 16 al 20 $379.000
Diciembre 18 al 21 $329.000
Diciembre 19 al 23 $379.000
Diciembre 21 al 25 $389.000
Diciembre 22 al 26 $389.000
Diciembre 25 al 30 $449.000
Diciembre 26 al 30 $389.000
Diciembre 29 al 02 $399.000
Diciembre 29 al 03 $469.000
Diciembre 30 a 03 $399.000
Enero 01 al 06 $579.000
Enero 01 al 05 $485.000
Enero 02 al 06 $485.000
Enero 05 al 10 $579.000
Enero 06 al 10 $485.000
Enero 07 al 10 $389.000
Enero 11 al 15 $389.000
Enero 12 al 16 $389.000
Enero 13 al 17 $389.000
Enero 14 al 18 $389.000
Enero 14 al 17 $339.000
Enero 15 al 19 $369.000
Enero 15 al 18 $329.000
Enero 16 al 20 $369.000
Enero 19 al 23 $369.000
Enero 21 al 25 $369.000
Enero 21 al 24 $329.000
Enero 25 al 30 $399.000
Enero 26 al 30 $369.000
Enero 28 al 01 $369.000
Enero 28 al 31 $329.000
Conoce más sobre nosotros en Facebook. Contáctanos para más información aquí.